尊敬的客戶:
根據與投資者的約定,現將理財產品凈值情況進行信息披露:
產品全稱 | 風險類型 | 產品登記編碼 | 資產凈值 (萬元) | 單位凈值 | 累計凈值 | 日期 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第214期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000396 | 566.760789 | 1.04203124 | 1.04203124 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第219期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000404 | 576.272877 | 1.04155740 | 1.04155740 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第20期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000024 | 5176.37783 | 1.03543295 | 1.03543295 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第35期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000048 | 942.668388 | 1.03228067 | 1.03228067 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第40期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000056 | 3053.554882 | 1.03170397 | 1.03170397 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第45期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000064 | 1170.407466 | 1.03080548 | 1.03080548 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第49期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000071 | 5156.848972 | 1.03158024 | 1.03158024 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第50期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000072 | 4255.465009 | 1.03248891 | 1.03248891 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第54期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000079 | 1673.661734 | 1.02900849 | 1.02900849 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第55期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000080 | 1102.51057 | 1.02900849 | 1.02900849 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第59期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000087 | 150.268557 | 1.02811000 | 1.02811000 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第60期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000088 | 5277.459062 | 1.03032710 | 1.03032710 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第64期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000095 | 3001.707193 | 1.02721151 | 1.02721151 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第65期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000096 | 8360.19516 | 1.02940320 | 1.02940320 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第69期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000103 | 1005.078599 | 1.02631302 | 1.02631302 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第70期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000104 | 1373.011812 | 1.02631301 | 1.02631301 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第74期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000112 | 3052.312882 | 1.02514329 | 1.02514329 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第75期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000113 | 1568.223197 | 1.02514329 | 1.02514329 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第79期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000121 | 260.426919 | 1.02425438 | 1.02425438 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第80期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000122 | 4951.173992 | 1.02425438 | 1.02425438 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第82期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000127 | 7768.368542 | 1.02163219 | 1.02163219 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第84期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000130 | 1250.214904 | 1.02336548 | 1.02336548 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第85期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000131 | 3185.317159 | 1.02336548 | 1.02336548 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第87期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000135 | 1591.311617 | 1.02071931 | 1.02071931 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第89期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000138 | 200.968296 | 1.01998831 | 1.01998831 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第90期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000139 | 9041.786066 | 1.02099123 | 1.02099123 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第92期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000145 | 737.972714 | 1.02024348 | 1.02024348 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第94期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000148 | 279.875956 | 1.01977029 | 1.01977029 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第95期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000149 | 8797.462867 | 1.02021571 | 1.02021571 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第97期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000153 | 2005.212181 | 1.01941108 | 1.01941108 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第99期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000156 | 3134.34631 | 1.01881257 | 1.01881257 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第100期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000158 | 1402.416342 | 1.01917570 | 1.01917570 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第102期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000162 | 3088.577733 | 1.01857958 | 1.01857958 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第104期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000165 | 1921.744079 | 1.01812638 | 1.01812638 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第105期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000166 | 1748.109831 | 1.01834409 | 1.01834409 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第107期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000171 | 4166.773179 | 1.01817349 | 1.01817349 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第109期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000174 | 2588.72653 | 1.01771720 | 1.01771720 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第110期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000175 | 3927.135038 | 1.01793311 | 1.01793311 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第112期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000179 | 5758.789678 | 1.01711257 | 1.01711257 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第114期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000182 | 1872.844664 | 1.01687770 | 1.01687770 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第115期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000183 | 2870.732046 | 1.01707400 | 1.01707400 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第117期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000187 | 1581.255768 | 1.01627693 | 1.01627693 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第119期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000190 | 393.960479 | 1.01546675 | 1.01546675 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第120期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000191 | 7256.54747 | 1.01601865 | 1.01601865 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第122期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000196 | 916.163353 | 1.01543198 | 1.01543198 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第123期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000198 | 567.622447 | 1.01448107 | 1.01448107 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第124期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000199 | 697.913488 | 1.01483691 | 1.01483691 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第125期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000200 | 5377.29348 | 1.01518512 | 1.01518512 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第127期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000203 | 3125.598874 | 1.01407391 | 1.01407391 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第128期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000204 | 1512.607785 | 1.01442411 | 1.01442411 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第129期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000205 | 1225.228584 | 1.01328067 | 1.01328067 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第130期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000206 | 1203.313743 | 1.01418797 | 1.01418797 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第131期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000207 | 9109.684626 | 1.01466070 | 1.01466070 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第133期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000209 | 2054.487323 | 1.01327566 | 1.01327566 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第134期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000210 | 1811.732672 | 1.01391977 | 1.01391977 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第135期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000211 | 1852.635746 | 1.01272897 | 1.01272897 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第136期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000212 | 573.268871 | 1.01336174 | 1.01336174 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第137期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000213 | 1972.664717 | 1.01352003 | 1.01352003 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第139期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000215 | 3320.066397 | 1.01231104 | 1.01231104 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第140期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000216 | 3607.356438 | 1.01306333 | 1.01306333 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第141期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000217 | 2654.750734 | 1.01194271 | 1.01194271 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第142期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000218 | 3820.592463 | 1.01253613 | 1.01253613 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第143期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000219 | 1386.031456 | 1.01283291 | 1.01283291 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第145期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000226 | 2527.997579 | 1.01152272 | 1.01152272 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第146期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000227 | 1140.347505 | 1.01222960 | 1.01222960 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第147期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000228 | 3288.970677 | 1.01114473 | 1.01114473 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第148期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000229 | 861.323731 | 1.01157261 | 1.01157261 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第149期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000230 | 1845.521173 | 1.01180998 | 1.01180998 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第151期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000233 | 2076.135028 | 1.01058466 | 1.01058466 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第152期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000234 | 7825.711838 | 1.01136265 | 1.01136265 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第153期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000235 | 5226.742808 | 1.01036957 | 1.01036957 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第154期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000236 | 1870.940733 | 1.01046725 | 1.01046725 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第155期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000237 | 1990.428793 | 1.01097550 | 1.01097550 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第156期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000238 | 1249.956568 | 1.00956827 | 1.00956827 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第157期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000239 | 842.071849 | 1.00981166 | 1.00981166 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第158期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000240 | 3423.474692 | 1.01054227 | 1.01054227 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第159期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000241 | 2834.964748 | 1.00956328 | 1.00956328 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第160期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000242 | 1633.080597 | 1.01006339 | 1.01006339 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第161期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000243 | 816.727227 | 1.01006348 | 1.01006348 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第162期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000244 | 615.572029 | 1.00880372 | 1.00880372 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第163期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000245 | 2212.664199 | 1.00902202 | 1.00902202 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第164期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000246 | 9147.78035 | 1.00967764 | 1.00967764 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第165期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000247 | 3979.551649 | 1.00877880 | 1.00877880 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第166期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000248 | 1069.265455 | 1.00913132 | 1.00913132 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第167期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000249 | 1957.035244 | 1.00930131 | 1.00930131 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第168期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000250 | 869.817487 | 1.00803992 | 1.00803992 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第169期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000251 | 1224.650039 | 1.00844872 | 1.00844872 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第170期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000252 | 2221.060734 | 1.00885769 | 1.00885769 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第171期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000253 | 2304.385478 | 1.00802059 | 1.00802059 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第172期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000254 | 1171.519944 | 1.00841836 | 1.00841836 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第173期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000255 | 1048.429793 | 1.00831887 | 1.00831887 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第174期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000256 | 2605.194614 | 1.00746147 | 1.00746147 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第175期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000257 | 3556.709795 | 1.00764644 | 1.00764644 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第176期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000258 | 5635.23808 | 1.00810891 | 1.00810891 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第177期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000259 | 5167.433235 | 1.00723802 | 1.00723802 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第178期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000260 | 815.748347 | 1.00748230 | 1.00748230 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第179期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000261 | 3543.922294 | 1.00766063 | 1.00766063 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第180期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000263 | 1355.618707 | 1.00651053 | 1.00651053 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第181期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000264 | 2808.313766 | 1.00682029 | 1.00682029 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第182期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000265 | 5236.315055 | 1.00698366 | 1.00698366 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第183期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000266 | 2036.422857 | 1.00645602 | 1.00645602 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第184期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000267 | 4221.418355 | 1.00669594 | 1.00669594 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第185期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000268 | 10069.57274 | 1.00697741 | 1.00697741 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第186期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000269 | 486.537298 | 1.00567870 | 1.00567870 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第187期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000270 | 718.452473 | 1.00589784 | 1.00589784 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第188期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000271 | 2243.141398 | 1.00626302 | 1.00626302 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第189期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000272 | 3807.438516 | 1.00574493 | 1.00574493 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第190期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000273 | 466.98229 | 1.00588539 | 1.00588539 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第191期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000274 | 2946.454179 | 1.00595566 | 1.00595566 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第192期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000275 | 933.88002 | 1.00486358 | 1.00486358 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第193期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000276 | 1781.758949 | 1.00505356 | 1.00505356 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第194期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000277 | 8682.391238 | 1.00543355 | 1.00543355 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第195期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000278 | 2799.544339 | 1.00469929 | 1.00469929 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第196期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000279 | 946.335038 | 1.00480462 | 1.00480462 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第197期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000280 | 5206.394272 | 1.00494410 | 1.00494410 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第198期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000281 | 1621.455773 | 1.00401603 | 1.00401603 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第199期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000282 | 1995.401878 | 1.00417283 | 1.00417283 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第200期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000283 | 10044.44323 | 1.00448651 | 1.00448651 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第201期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000284 | 2132.752236 | 1.00401192 | 1.00401192 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第202期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000285 | 473.841249 | 1.00411369 | 1.00411369 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第203期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000286 | 9083.631254 | 1.00421549 | 1.00421549 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第204期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000288 | 1413.643172 | 1.00338082 | 1.00338082 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第205期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000289 | 1229.343378 | 1.00351285 | 1.00351285 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第206期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000290 | 4106.212004 | 1.00377975 | 1.00377975 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第207期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000291 | 1428.865258 | 1.00336025 | 1.00336025 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第208期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000292 | 407.619597 | 1.00344542 | 1.00344542 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第209期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000293 | 1480.608675 | 1.00359837 | 1.00359837 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第210期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000294 | 2096.077156 | 1.00221242 | 1.00221242 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第211期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000295 | 3583.007682 | 1.00235206 | 1.00235206 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第212期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000296 | 9015.908407 | 1.00252395 | 1.00252395 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第213期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000297 | 2282.952489 | 1.00194973 | 1.00194973 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第214期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000298 | 1828.062205 | 1.00202382 | 1.00202382 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第215期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000299 | 5202.094934 | 1.00203503 | 1.00203503 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第216期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000301 | 2710.032311 | 1.00116086 | 1.00116086 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第217期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000302 | 6627.334312 | 1.00122587 | 1.00122587 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第218期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000303 | 7387.886401 | 1.00129791 | 1.00129791 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第219期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000304 | 2524.277216 | 1.00097438 | 1.00097438 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第220期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000305 | 1019.129707 | 1.00101140 | 1.00101140 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第221期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000306 | 3536.917898 | 1.00106077 | 1.00106077 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第222期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000308 | 723.054985 | 1.00042198 | 1.00042198 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第223期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000309 | 3522.362191 | 1.00044939 | 1.00044939 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第224期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000310 | 11280.80038 | 1.00047185 | 1.00047185 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第225期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000311 | 1203.060336 | 1.00021644 | 1.00021644 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第226期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000312 | 2130.728608 | 1.00022467 | 1.00022467 | 2021-10-29 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第227期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000313 | 6778.394806 | 1.00020729 | 1.00020729 | 2021-10-29 |
截至目前,上述產品運營狀況正常。
特此公告。
焦作中旅銀行
2021年11月1日